无论是城市道路、生态园区,还是旅游景区、住宅社区,铝合金人行天桥都能提供安全美观的通行解决方案。
相比传统钢结构天桥,铝合金人行天桥在重量、安装速度与长期维护成本上具有显著优势。
铝合金重量仅为钢结构的1/3,大幅降低基础及承重结构造价,特别适合城市跨街、跨河等场景。
铝格栅防滑踏面配合两侧扶手,确保行人全天候安全通行,符合人行天桥设计规范。
工厂预制标准构件,现场螺栓连接,无需焊接,安装周期较传统天桥缩短60%以上。
专业结构计算,满足公共人行荷载标准,可定制承载等级以适应不同人流量需求。
全生命周期无需防腐翻新,综合使用成本远低于传统钢制天桥,投资回报期更短。
支持多种跨度、宽度与造型定制,可根据场地条件与景观需求灵活设计。
全模块化铝合金人行天桥,对比传统钢结构与混凝土天桥,在自重、防腐、施工、运维及关键技术参数上全面占优,适用于城市跨街、景区连接、园区通行等场景。
| 性能指标 / 技术参数 | 铝合金人行天桥 | 钢结构人行天桥 | 混凝土人行天桥 |
|---|---|---|---|
| 整体自重 | 仅为钢材1/3,大幅降低基础承重要求,适合软基 | 自重极大,需深桩或加固地基,土建成本高 | 自重最重,地基造价最高,施工周期长 |
| 防腐耐候性 | 阳极氧化+氟碳涂层,耐盐雾2000h+,户外30年免维护 | 易生锈,沿海/潮湿环境3~5年腐蚀起皮,需频繁刷漆 | 表面风化开裂,内部钢筋锈蚀,维修困难 |
| 施工周期 | 工厂预制模块,现场螺栓拼装,工期缩短60% | 现场切割焊接,工序复杂,受天气影响大 | 支模、绑筋、浇筑、养护,工期长达数月 |
| 后期维护成本 | 几乎零维护,全生命周期成本极低 | 每年防腐翻新,除锈补漆费用逐年递增 | 裂缝修补、钢筋锈蚀处理,维护费用高 |
| 造型可塑性 | 可定制弧形、悬挑、异形桥段,景观融合度高 | 异形加工难度大,成本翻倍,外观粗重 | 造型受限,复杂形状支模费用昂贵 |
| 使用寿命 | 30~50年,结构强度长期稳定 | 10~18年,锈蚀严重需整体更换 | 15~25年,风化及钢筋锈蚀后修复困难 |
| 防滑安全性 | 冲孔防滑踏板,排水防滑,雨雪天不打滑 | 积水易滑,生锈后表面不平整 | 表面光滑,雨雪天极易打滑,需另做防滑层 |
| 最大跨度(技术参数) | 单跨可达 45m(定制可超60m) | 单跨一般 20~40m | 单跨一般 15~30m |
| 设计荷载(技术参数) | 满足《城市人行天桥规范》CJJ 69,可定制 5.0kN/m² | 通常 3.5~4.0kN/m² | 通常 3.5kN/m² |
| 防火等级(技术参数) | A级不燃,火灾下不熔化、不释放有毒气体 | 高温下强度下降,需涂刷防火涂料 | 不燃,但高温易爆裂 |
| 抗风能力(技术参数) | 抗风设计 12级,结构轻盈风荷载小 | 抗风设计 10级,自重阻尼大但迎风面大 | 抗风设计 10级,自重有利但刚度易退化 |
告诉我们您的项目需求, 专业团队将在24小时内与您联系, 提供定制化解决方案与报价。
填写以下信息,我们将根据您的项目需求提供精准报价与方案建议。
提交即表示您同意我们的隐私政策,我们承诺不会泄露您的任何信息。
感谢您的咨询,我们的专业团队
将在24小时内与您联系。
