护笼爬梯 规格与技术指标
| 材质 | 铝合金6061-T6 / 6063-T6 / 钢Q235B(可定制) |
|---|---|
| 表面处理 | 热镀锌 / 粉末喷涂 / 阳极氧化 |
| 梯宽(净距) | 400 mm / 600 mm / 800 mm(可定制) |
| 梯长(垂直高度) | 2000 mm — 12000 mm(长度可定制) |
| 踏步间距 | 250 mm / 300 mm(标准) |
| 护笼形式 | 圆形护笼(直径600~800mm) / 方形护笼(可定制) |
| 护笼间距 | ≤ 1500 mm(符合安全规范) |
| 承载能力 | 单梯段承重 ≥ 150 kg(集中荷载) |
| 防滑等级 | R10级(防滑安全程度:高) |
| 耐腐蚀性 | 防腐等级可达到 C3-C5 级 |
点击文件可在线预览,也可右键另存为下载
